根据学校相关通知精神,参照《中国共产主义青年团发展团员工作细则》,经征求团员群众意见,经团支部集体研究,拟将以下60名同学列为入团积极分子,现将名单进行公示。公示时间:2025年4月15日——2025年4月22日。如对公示人员有异议,请与院团委联系,联系人:侯展、徐浩、林宇,电话:55003350。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 所在团支部 |
1 | 李妍乐 | 女 | 200002 | 25 | 2024级研究生团支部 |
2 | 朱晨杰 | 男 | 200404 | 21 | 体育师范223团支部 |
3 | 韩昌宏 | 男 | 200408 | 20 | 体育师范225团支部 |
4 | 李梦雪 | 女 | 200312 | 21 | 体育师范225团支部 |
5 | 冯子轩 | 男 | 200307 | 21 | 体育师范225团支部 |
6 | 王培书 | 男 | 200402 | 21 | 体育师范225团支部 |
7 | 严开 | 男 | 200507 | 19 | 体育师范231团支部 |
8 | 俞连浩 | 男 | 200504 | 20 | 体育师范231团支部 |
9 | 韩思远 | 男 | 200312 | 21 | 体育师范231团支部 |
10 | 徐人杰 | 男 | 200411 | 20 | 体育师范232团支部 |
11 | 孙启亮 | 男 | 200410 | 20 | 体育师范232团支部 |
12 | 陆洋 | 男 | 200412 | 20 | 体育师范232团支部 |
13 | 袁凯 | 男 | 200410 | 20 | 体育师范232团支部 |
14 | 张烁峰 | 男 | 200412 | 20 | 体育师范233团支部 |
15 | 司广文 | 男 | 200508 | 19 | 体育师范233团支部 |
16 | 浦小龙 | 男 | 200409 | 20 | 体育师范233团支部 |
17 | 吕游 | 男 | 200412 | 20 | 体育师范233团支部 |
18 | 陈魏杰 | 男 | 200409 | 20 | 体育师范234团支部 |
19 | 周镇 | 男 | 200503 | 20 | 体育师范234团支部 |
20 | 张金王 | 男 | 200506 | 19 | 体育师范234团支部 |
21 | 王建伟 | 男 | 200311 | 21 | 体育师范234团支部 |
22 | 吴琦 | 男 | 200410 | 20 | 体育师范234团支部 |
23 | 刘诗尧 | 男 | 200507 | 19 | 体育师范234团支部 |
24 | 王皓 | 男 | 200508 | 19 | 体育师范234团支部 |
25 | 李金廷 | 男 | 200210 | 22 | 体育师范235团支部 |
26 | 陈亿 | 女 | 200508 | 19 | 体育师范235团支部 |
27 | 孙奕凡 | 女 | 200504 | 20 | 体育师范235团支部 |
28 | 张王议 | 男 | 200202 | 23 | 体育师范236团支部 |
29 | 陈冉 | 男 | 200503 | 20 | 体育师范236团支部 |
30 | 蔡东升 | 男 | 200503 | 20 | 体育师范241团支部 |
31 | 贺贝贝 | 女 | 200602 | 19 | 体育师范241团支部 |
32 | 许津源 | 男 | 200510 | 19 | 体育师范241团支部 |
33 | 李雨涵 | 女 | 200606 | 18 | 体育师范241团支部 |
34 | 邹事延 | 男 | 200503 | 18 | 体育师范241团支部 |
35 | 何墨涵 | 女 | 200605 | 18 | 体育师范242团支部 |
36 | 周皓民 | 男 | 200507 | 19 | 体育师范242团支部 |
37 | 李昊宇 | 男 | 200601 | 19 | 体育师范242团支部 |
38 | 王钦 | 男 | 200510 | 19 | 体育师范242团支部 |
39 | 潘岩 | 男 | 200512 | 19 | 体育师范242团支部 |
40 | 卞定琪 | 男 | 200509 | 19 | 体育师范243团支部 |
41 | 徐思彤 | 女 | 200607 | 18 | 体育师范243团支部 |
42 | 张子豪 | 男 | 200608 | 18 | 体育师范243团支部 |
43 | 钱俊杰 | 男 | 200602 | 19 | 体育师范243团支部 |
44 | 仇凯业 | 男 | 200606 | 18 | 体育师范244团支部 |
45 | 徐娉婷 | 女 | 200604 | 19 | 体育师范244团支部 |
46 | 宋鑫宇 | 男 | 200511 | 19 | 体育师范244团支部 |
47 | 姚一然 | 男 | 200503 | 20 | 体育师范244团支部 |
48 | 卜佳诚 | 男 | 200611 | 18 | 体育师范244团支部 |
49 | 石子尧 | 男 | 200601 | 19 | 社体241团支部 |
50 | 樊翰武 | 男 | 200606 | 18 | 社体241团支部 |
51 | 姜涛 | 男 | 200510 | 19 | 社体241团支部 |
52 | 龚涵睿 | 男 | 200511 | 19 | 社体242团支部 |
53 | 张嘉芸 | 女 | 200601 | 19 | 社体242团支部 |
54 | 沈陆顺 | 男 | 200511 | 19 | 社体242团支部 |
55 | 王一帆 | 男 | 200503 | 20 | 社体243团支部 |
56 | 邢程洲 | 男 | 200508 | 19 | 社体243团支部 |
57 | 戈文卓 | 男 | 200508 | 19 | 社体244团支部 |
58 | 彭紫晨 | 女 | 200509 | 19 | 社体244团支部 |
59 | 陈梦晗 | 女 | 200608 | 18 | 社体244团支部 |
60 | 李曦 | 男 | 200601 | 19 | 社体244团支部 |
体育科学学院团委
2025年4月15日