根据教育部《普通高等学校学生管理规定》《江苏省教育厅关于加强普通高等学校学生转专业工作管理的指导意见》《南通大学全日制普通本科学生学籍管理规定(修订)》《南通大学全日制本专科学生转专业实施办法(修订)》《关于做好2025级全日制普通本科生转专业有关工作的通知》等有关文件精神和学院实际办学条件,经学院党政联席会议研究,制定2025-2026- 1学期全日制普通本科学生各专业转入考核方案。
1.学院成立转专业工作领导小组,全面负责学院转专业工作,负责具体考核方案的实施(工作领导小组名单见附件1)。
2.根据学校规定和学院实际情况,确定本学期各专业允许转入学生人数(见附件2)。
3.学院根据申请转入学生报名情况组织考核。
(1)所有通过资格审核学生均需参加学校组织的英语考试,当一志愿报名人数不高于允许转入专业人数时,学院不进行考核直接录取。如一志愿报名人数大于计划数时,英语考试成绩在计划数前 1.5 倍的学生参加学院组织的考核(末位同分者均参加)。学院考核方式为面试加专业素质测试。
(2)考核内容总体安排
笔试:《大学英语》水平测试试题由学校统一安排,总分为100分。
专业素质测试:按照“体育高考身体素质测试评分标准”执行,测试内容为800米、立定三级跳,均按竞赛规则执行,每项各占50分,成绩满分100分(计分方法见附件3)。
面试:①体育专业学生面试内容:主要考察学生语言表达能力、逻辑思维能力、原专业学习情况、转专业的动机、对拟转入专业的认知及学习规划等。
②工作领导小组主要成员组成面试小组。
③学生抽签决定面试顺序,进行面试,面试成绩满分100分,成绩当场公布,学生签字确认。
(3)以上所有流程均严格按照学校保密原则执行,并由特邀监察员负责监督。
4.学生考核总成绩由学校英语笔试成绩占50%、专业素质测试成绩占20%、面试成绩占30%,成绩均为百分制按权重相加得出,总成绩保留至小数点后两位。学院按照学生考核总成绩,对拟转入专业学生按照专业志愿优先、分数从高到低排序报教务处(分数相同者按面试成绩从高到低排序成绩高者优先)。
5.考核时间安排
第一轮(笔试):根据学校通知安排
第二轮(专业素质测试):根据学校通知安排
第三轮(面试):根据学校通知安排
具体学生名单和考核地点届时将在体育科学学院网站“通知公告”栏(网址:http://tky.ntu.edu.cn/)公布,敬请关注并准时参加,迟到者视为放弃考核机会。
6.学院根据教务处最终反馈结果进行录取确认,并在学院网站(http://tky.ntu.edu.cn/)公示。
7.为方便申请人及时接收有关通知,请确保报名时留的手机号码准确无误并保持畅通。
8.未尽事宜按学校文件精神执行。
附件:
1.体育科学学院2025级全日制普通本科学生转专业工作领导小组名单
2.体育科学学院各专业允许转入数
3.专业素质测试评分标准
南通大学体育科学学院
2025年11月7日
附件1:
体育科学学院2025级全日制普通本科学生
转专业工作领导小组名单
组长:刘军、娄虎、钱宗梅
副组长:於世海、杨岚岚
成员:陈旭、杨新、王维军、孙锋、陈新华、陆丹华、马爱民、
卢伯春、翟帅、李博、侯展、郭新锋
学院咨询电话:55003364
学院举报电话:55003368 55003359
附件2:
体育科学学院各专业允许转入数
专业名称 | 允许转入人数 |
2025级 | |
体育教育(师范) | 20 |
社会体育指导与管理 | 24 |
附件3:
1.男子800米跑成绩单位:分:秒
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
2:03.00 | 25.00 | 2:24.00 | 17.50 | 2:45.00 | 10.00 | 3:06.00 | 2.49 |
2:03.50 | 24.82 | 2:24.50 | 17.32 | 2:45.50 | 9.82 | 3:06.50 | 2.32 |
2:04.00 | 24.64 | 2:25.00 | 17.14 | 2:46.00 | 9.64 | 3:07.00 | 2.14 |
2:04.50 | 24.46 | 2:25.50 | 16.96 | 2:46.50 | 9.46 | 3:07.50 | 1.96 |
2:05.00 | 24.29 | 2:26.00 | 16.79 | 2:47.00 | 9.28 | 3:08.00 | 1.78 |
2:05.50 | 24.11 | 2:26.50 | 16.61 | 2:47.50 | 9.10 | 3:08.50 | 1.60 |
2:06.00 | 23.93 | 2:27.00 | 16.43 | 2:48.00 | 8.93 | 3:09.00 | 1.42 |
2:06.50 | 23.75 | 2:27.50 | 16.25 | 2:48.50 | 8.75 | 3:09.50 | 1.24 |
2:07.00 | 23.57 | 2:28.00 | 16.07 | 2:49.00 | 8.57 | 3:10.00 | 1.06 |
2:07.50 | 23.39 | 2:28.50 | 15.89 | 2:49.50 | 8.39 | 3:10.50 | 0.89 |
2:08.00 | 23.21 | 2:29.00 | 15.71 | 2:50.00 | 8.21 | 3:11.00 | 0.71 |
2:08.50 | 23.04 | 2:29.50 | 15.54 | 2:50.50 | 8.03 | 3:11.50 | 0.53 |
2:09.00 | 22.86 | 2:30.00 | 15.36 | 2:51.00 | 7.85 | 3:12.00 | 0.35 |
2:09.50 | 22.68 | 2:30.50 | 15.18 | 2:51.50 | 7.68 | 3:12.50 | 0.17 |
2:10.00 | 22.50 | 2:31.00 | 15.00 | 2:52.00 | 7.50 | 3:12.70 | 0.10 |
2:10.50 | 22.32 | 2:31.50 | 14.82 | 2:52.50 | 7.32 | 3:12.71 | 0.00 |
2:11.00 | 22.14 | 2:32.00 | 14.64 | 2:53.00 | 7.14 | ||
2:11.50 | 21.96 | 2:32.50 | 14.46 | 2:53.50 | 6.96 | ||
2:12.00 | 21.79 | 2:33.00 | 14.29 | 2:54.00 | 6.78 | ||
2:12.50 | 21.61 | 2:33.50 | 14.11 | 2:54.50 | 6.60 | ||
2:13.00 | 21.43 | 2:34.00 | 13.93 | 2:55.00 | 6.42 | ||
2:13.50 | 21.25 | 2:34.50 | 13.75 | 2:55.50 | 6.25 | ||
2:14.00 | 21.07 | 2:35.00 | 13.57 | 2:56.00 | 6.07 | ||
2:14.50 | 20.89 | 2:35.50 | 13.39 | 2:56.50 | 5.89 | ||
2:15.00 | 20.71 | 2:36.00 | 13.21 | 2:57.00 | 5.71 | ||
2:15.50 | 20.54 | 2:36.50 | 13.03 | 2:57.50 | 5.53 | ||
2:16.00 | 20.36 | 2:37.00 | 12.86 | 2:58.00 | 5.35 | ||
2:16.50 | 20.18 | 2:37.50 | 12.68 | 2:58.50 | 5.17 | ||
2:17.00 | 20.00 | 2:38.00 | 12.50 | 2:59.00 | 5.00 | ||
2:17.50 | 19.82 | 2:38.50 | 12.32 | 2:59.50 | 4.82 | ||
2:18.00 | 19.64 | 2:39.00 | 12.14 | 3:00.00 | 4.64 | ||
2:18.50 | 19.46 | 2:39.50 | 11.96 | 3:00.50 | 4.46 | ||
2:19.00 | 19.29 | 2:40.00 | 11.78 | 3:01.00 | 4.28 | ||
2:19.50 | 19.11 | 2:40.50 | 11.61 | 3:01.50 | 4.10 | ||
2:20.00 | 18.93 | 2:41.00 | 11.43 | 3:02.00 | 3.92 | ||
2:20.50 | 18.75 | 2:41.50 | 11.25 | 3:02.50 | 3.74 | ||
2:21.00 | 18.57 | 2:42.00 | 11.07 | 3:03.00 | 3.57 | ||
2:21.50 | 18.39 | 2:42.50 | 10.89 | 3:03.50 | 3.39 | ||
2:22.00 | 18.21 | 2:43.00 | 10.71 | 3:04.00 | 3.21 | ||
2:22.50 | 18.04 | 2:43.50 | 10.53 | 3:04.50 | 3.03 | ||
2:23.00 | 17.86 | 2:44.00 | 10.35 | 3:05.00 | 2.85 | ||
2:23.50 | 17.68 | 2:44.50 | 10.18 | 3:05.50 | 2.67 |
2.女子800米跑成绩单位:分:秒
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
2:26.00 | 25.00 | 2:48.00 | 19.05 | 3:10.00 | 13.16 | 3:32.00 | 7.37 |
2:26.50 | 24.86 | 2:48.50 | 18.92 | 3:10.50 | 13.03 | 3:32.50 | 7.23 |
2:27.00 | 24.73 | 2:49.00 | 18.78 | 3:11.00 | 12.89 | 3:33.00 | 7.10 |
2:27.50 | 24.59 | 2:49.50 | 18.65 | 3:11.50 | 12.76 | 3:33.50 | 6.97 |
2:28.00 | 24.46 | 2:50.00 | 18.51 | 3:12.00 | 12.63 | 3:34.00 | 6.84 |
2:28.50 | 24.32 | 2:50.50 | 18.38 | 3:12.50 | 12.50 | 3:34.50 | 6.71 |
2:29.00 | 24.19 | 2:51.00 | 18.24 | 3:13.00 | 12.37 | 3:35.00 | 6.58 |
2:29.50 | 24.05 | 2:51.50 | 18.11 | 3:13.50 | 12.24 | 3:35.50 | 6.44 |
2:30.00 | 23.92 | 2:52.00 | 17.97 | 3:14.00 | 12.10 | 3:36.00 | 6.31 |
2:30.50 | 23.78 | 2:52.50 | 17.84 | 3:14.50 | 11.97 | 3:36.50 | 6.18 |
2:31.00 | 23.65 | 2:53.00 | 17.70 | 3:15.00 | 11.84 | 3:37.00 | 6.05 |
2:31.50 | 23.51 | 2:53.50 | 17.57 | 3:15.50 | 11.71 | 3:37.50 | 5.92 |
2:32.00 | 23.38 | 2:54.00 | 17.43 | 3:16.00 | 11.58 | 3:38.00 | 5.79 |
2:32.50 | 23.24 | 2:54.50 | 17.30 | 3:16.50 | 11.45 | 3:38.50 | 5.65 |
2:33.00 | 23.11 | 2:55.00 | 17.16 | 3:17.00 | 11.31 | 3:39.00 | 5.52 |
2:33.50 | 22.97 | 2:55.50 | 17.03 | 3:17.50 | 11.18 | 3:39.50 | 5.39 |
2:34.00 | 22.84 | 2:56.00 | 16.89 | 3:18.00 | 11.05 | 3:40.00 | 5.26 |
2:34.50 | 22.70 | 2:56.50 | 16.76 | 3:18.50 | 10.92 | 3:40.50 | 5.13 |
2:35.00 | 22.57 | 2:57.00 | 16.62 | 3:19.00 | 10.79 | 3:41.00 | 5.00 |
2:35.50 | 22.43 | 2:57.50 | 16.49 | 3:19.50 | 10.66 | 3:41.50 | 4.86 |
2:36.00 | 22.30 | 2:58.00 | 16.35 | 3:20.00 | 10.52 | 3:42.00 | 4.73 |
2:36.50 | 22.16 | 2:58.50 | 16.22 | 3:20.50 | 10.39 | 3:42.50 | 4.60 |
2:37.00 | 22.03 | 2:59.00 | 16.08 | 3:21.00 | 10.26 | 3:43.00 | 4.47 |
2:37.50 | 21.89 | 2:59.50 | 15.95 | 3:21.50 | 10.13 | 3:43.50 | 4.34 |
2:38.00 | 21.76 | 3:00.00 | 15.81 | 3:22.00 | 10.00 | 3:44.00 | 4.21 |
2:38.50 | 21.62 | 3:00.50 | 15.68 | 3:22.50 | 9.87 | 3:44.50 | 4.08 |
2:39.00 | 21.49 | 3:01.00 | 15.54 | 3:23.00 | 9.73 | 3:45.00 | 3.94 |
2:39.50 | 21.35 | 3:01.50 | 15.41 | 3:23.50 | 9.60 | 3:46.00 | 3.68 |
2:40.00 | 21.22 | 3:02.00 | 15.27 | 3:24.00 | 9.47 | 3:47.00 | 3.42 |
2:40.50 | 21.08 | 3:02.50 | 15.14 | 3:24.50 | 9.34 | 3:48.00 | 3.15 |
2:41.00 | 20.95 | 3:03.00 | 15.00 | 3:25.00 | 9.21 | 3:49.00 | 2.89 |
2:41.50 | 20.81 | 3:03.50 | 14.87 | 3:25.50 | 9.08 | 3:50.00 | 2.63 |
2:42.00 | 20.68 | 3:04.00 | 14.74 | 3:26.00 | 8.95 | 3:51.00 | 2.36 |
2:42.50 | 20.54 | 3:04.50 | 14.61 | 3:26.50 | 8.81 | 3:52.00 | 2.10 |
2:43.00 | 20.41 | 3:05.00 | 14.47 | 3:27.00 | 8.68 | 3:53.00 | 1.84 |
2:43.50 | 20.27 | 3:05.50 | 14.34 | 3:27.50 | 8.55 | 3:54.00 | 1.57 |
2:44.00 | 20.14 | 3:06.00 | 14.21 | 3:28.00 | 8.42 | 3:55.00 | 1.31 |
2:44.50 | 20.00 | 3:06.50 | 14.08 | 3:28.50 | 8.29 | 3:56.00 | 1.05 |
2:45.00 | 19.86 | 3:07.00 | 13.95 | 3:29.00 | 8.16 | 3:57.00 | 0.78 |
2:45.50 | 19.73 | 3:07.50 | 13.82 | 3:29.50 | 8.02 | 3:58.00 | 0.52 |
2:46.00 | 19.59 | 3:08.00 | 13.68 | 3:30.00 | 7.89 | 3:59.00 | 0.26 |
2:46.50 | 19.46 | 3:08.50 | 13.55 | 3:30.50 | 7.76 | 3:59.60 | 0.10 |
2:47.00 | 19.32 | 3:09.00 | 13.42 | 3:31.00 | 7.63 | 3:59.61 | 0.00 |
2:47.50 | 19.19 | 3:09.50 | 13.29 | 3:31.50 | 7.50 |
3.男子立定三级跳远成绩单位:米
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
9.20 | 25.00 | 8.30 | 18.57 | 7.40 | 12.16 | 6.50 | 5.78 |
9.15 | 24.64 | 8.25 | 18.21 | 7.35 | 11.81 | 6.45 | 5.42 |
9.10 | 24.29 | 8.20 | 17.86 | 7.30 | 11.45 | 6.40 | 5.07 |
9.05 | 23.93 | 8.15 | 17.50 | 7.25 | 11.10 | 6.35 | 4.71 |
9.00 | 23.57 | 8.10 | 17.14 | 7.20 | 10.74 | 6.30 | 4.36 |
8.95 | 23.21 | 8.05 | 16.79 | 7.15 | 10.39 | 6.25 | 4.00 |
8.90 | 22.86 | 8.00 | 16.43 | 7.10 | 10.03 | 6.20 | 3.65 |
8.85 | 22.50 | 7.95 | 16.07 | 7.05 | 9.68 | 6.15 | 3.29 |
8.80 | 22.14 | 7.90 | 15.71 | 7.00 | 9.32 | 6.10 | 2.94 |
8.75 | 21.79 | 7.85 | 15.36 | 6.95 | 8.97 | 6.05 | 2.58 |
8.70 | 21.43 | 7.80 | 15.00 | 6.90 | 8.61 | 6.00 | 2.23 |
8.65 | 21.07 | 7.75 | 14.65 | 6.85 | 8.26 | 5.95 | 1.87 |
8.60 | 20.71 | 7.70 | 14.29 | 6.80 | 7.90 | 5.90 | 1.52 |
8.55 | 20.36 | 7.65 | 13.94 | 6.75 | 7.55 | 5.85 | 1.16 |
8.50 | 20.00 | 7.60 | 13.58 | 6.70 | 7.20 | 5.80 | 0.81 |
8.45 | 19.64 | 7.55 | 13.23 | 6.65 | 6.84 | 5.75 | 0.45 |
8.40 | 19.29 | 7.50 | 12.87 | 6.60 | 6.49 | 5.70 | 0.10 |
8.35 | 18.93 | 7.45 | 12.52 | 6.55 | 6.13 | 5.69 | 0.00 |
4.女子立定三级跳远成绩单位:米
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
7.80 | 25.00 | 6.85 | 18.45 | 5.90 | 11.88 | 4.95 | 5.30 |
7.75 | 24.66 | 6.80 | 18.10 | 5.85 | 11.53 | 4.90 | 4.95 |
7.70 | 24.31 | 6.75 | 17.76 | 5.80 | 11.19 | 4.85 | 4.60 |
7.65 | 23.97 | 6.70 | 17.41 | 5.75 | 10.84 | 4.80 | 4.26 |
7.60 | 23.62 | 6.65 | 17.07 | 5.70 | 10.50 | 4.75 | 3.91 |
7.55 | 23.28 | 6.60 | 16.72 | 5.65 | 10.15 | 4.70 | 3.57 |
7.50 | 22.93 | 6.55 | 16.38 | 5.60 | 9.80 | 4.65 | 3.22 |
7.45 | 22.59 | 6.50 | 16.03 | 5.55 | 9.46 | 4.60 | 2.87 |
7.40 | 22.24 | 6.45 | 15.69 | 5.50 | 9.11 | 4.55 | 2.53 |
7.35 | 21.90 | 6.40 | 15.34 | 5.45 | 8.76 | 4.50 | 2.18 |
7.30 | 21.55 | 6.35 | 15.00 | 5.40 | 8.42 | 4.45 | 1.83 |
7.25 | 21.21 | 6.30 | 14.65 | 5.35 | 8.07 | 4.40 | 1.49 |
7.20 | 20.86 | 6.25 | 14.31 | 5.30 | 7.72 | 4.35 | 1.14 |
7.15 | 20.52 | 6.20 | 13.96 | 5.25 | 7.38 | 4.30 | 0.79 |
7.10 | 20.17 | 6.15 | 13.61 | 5.20 | 7.03 | 4.25 | 0.45 |
7.05 | 19.83 | 6.10 | 13.27 | 5.15 | 6.68 | 4.20 | 0.10 |
7.00 | 19.48 | 6.05 | 12.92 | 5.10 | 6.34 | 4.19 | 0.00 |
6.95 | 19.14 | 6.00 | 12.57 | 5.05 | 5.99 | ||
6.90 | 18.79 | 5.95 | 12.23 | 5.00 | 5.64 |