根据《中国共产主义青年团章程》、《中国共产主义青年团发展团员工作细则》以及校团委《关于做好2026年上半年南通大学发展团员工作的通知》规定,经本人申请,院团委支委会讨论,确定以下50名同学为发展对象,现将名单公示如下。公示时间:2026年3月30日—2026年4月7日。如对公示人员有异议,请与院团委侯展、徐浩、林宇老师联系,电话55003350。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 所在团支部 |
1 | 奚久泉 | 男 | 200106 | 25 | 体育师范224团支部 |
2 | 吴瑶露 | 女 | 200312 | 23 | 体育师范222团支部 |
3 | 李梦雪 | 女 | 200312 | 23 | 体育师范225团支部 |
4 | 王培书 | 男 | 200402 | 22 | 体育师范225团支部 |
5 | 韩昌宏 | 男 | 200408 | 22 | 体育师范225团支部 |
6 | 黄晟 | 男 | 200312 | 23 | 体育师范225团支部 |
7 | 吴澄烨 | 男 | 200410 | 22 | 体育师范225团支部 |
8 | 刘子豪 | 男 | 200421 | 22 | 体育师范225团支部 |
9 | 梁嘉程 | 男 | 200408 | 22 | 体育师范221团支部 |
10 | 甘家晨 | 男 | 200409 | 22 | 体育师范223团支部 |
11 | 韩思远 | 男 | 200312 | 23 | 体育师范231团支部 |
12 | 严开 | 男 | 200507 | 21 | 体育师范231团支部 |
13 | 陆洋 | 男 | 200412 | 22 | 体育师范232团支部 |
14 | 孟令晗 | 男 | 200505 | 21 | 体育师范232团支部 |
15 | 孙启亮 | 男 | 200410 | 22 | 体育师范232团支部 |
16 | 徐人杰 | 男 | 200411 | 22 | 体育师范232团支部 |
17 | 徐洋洋 | 女 | 200503 | 21 | 体育师范233团支部 |
18 | 司广文 | 男 | 200508 | 21 | 体育师范233团支部 |
19 | 王同锐 | 男 | 200410 | 21 | 体育师范233团支部 |
20 | 陈魏杰 | 男 | 200409 | 22 | 体育师范234团支部 |
21 | 刘诗尧 | 男 | 200507 | 21 | 体育师范234团支部 |
22 | 吴琦 | 男 | 200410 | 22 | 体育师范234团支部 |
23 | 李金延 | 男 | 200210 | 24 | 体育师范235团支部 |
24 | 马驰 | 男 | 200508 | 20 | 体育师范235团支部 |
25 | 陈蕊 | 女 | 200511 | 21 | 体育师范236团支部 |
26 | 陈冉 | 男 | 200503 | 21 | 体育师范236团支部 |
27 | 张王议 | 男 | 200505 | 20 | 体育师范236团支部 |
28 | 樊翰武 | 男 | 200606 | 20 | 社会体育241团支部 |
29 | 王振国 | 男 | 200511 | 21 | 社会体育241团支部 |
30 | 张嘉芸 | 女 | 200601 | 20 | 社会体育242团支部 |
31 | 孙进豪 | 男 | 200410 | 22 | 社会体育242团支部 |
32 | 杨倩楠 | 女 | 200511 | 21 | 社会体育243团支部 |
33 | 彭紫晨 | 女 | 200509 | 21 | 社会体育244团支部 |
34 | 屠静 | 女 | 200608 | 20 | 社会体育244团支部 |
35 | 贺贝贝 | 女 | 200602 | 20 | 体育师范241团支部 |
36 | 李雨涵 | 女 | 200606 | 20 | 体育师范241团支部 |
37 | 王嘉强 | 男 | 200405 | 22 | 体育师范241团支部 |
38 | 许津源 | 男 | 200510 | 21 | 体育师范241团支部 |
39 | 邹事延 | 男 | 200503 | 21 | 体育师范241团支部 |
40 | 娄思雨 | 女 | 200412 | 22 | 体育师范241团支部 |
41 | 赵若琳 | 女 | 200609 | 20 | 体育师范241团支部 |
42 | 潘岩 | 男 | 200512 | 21 | 体育师范242团支部 |
43 | 王钦 | 男 | 200510 | 21 | 体育师范242团支部 |
44 | 陈梦晗 | 女 | 200608 | 20 | 体育师范243团支部 |
45 | 卞定琪 | 男 | 200509 | 21 | 体育师范243团支部 |
46 | 钱俊杰 | 男 | 200602 | 20 | 体育师范243团支部 |
47 | 瞿睿 | 女 | 200602 | 20 | 体育师范244团支部 |
48 | 徐娉婷 | 女 | 200604 | 20 | 体育师范244团支部 |
49 | 仇凯业 | 男 | 200606 | 20 | 体育师范244团支部 |
50 | 朱家乐 | 男 | 200604 | 20 | 体育师范244团支部 |
南通大学体育科学学院
2026年3月30日